1. <tr id="gdg69"><span id="gdg69"><form id="gdg69"></form></span></tr>

      <blockquote id="gdg69"></blockquote>
      1. a片精品,怡红院亚洲,欧美啄木乌成人系列,日本色导航,永久免费看mv网站入口,亚洲乱码中文字幕,欧美又粗又大又爽,色77777

        通知中心

        云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年公開(kāi)招聘工作人員成績(jī)公告
        來(lái)源:本站 瀏覽量:12109 日期:2018-08-10

        各位考生:

        根據(jù)《云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年公開(kāi)招聘工作人員公告》相關(guān)要求,現(xiàn)將考生成績(jī)予以公告。

        報(bào)考崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 百分制筆試成績(jī)×50% 面試成績(jī) 面試成績(jī)×50% 總成績(jī) 排名
        15399001006001001:管理崗位 115301519717 216 36 83.4 41.7 77.7 1
        15399001006001001:管理崗位 115301511419 221 36.83 76.4 38.2 75.03 2
        15399001006001002:管理崗位 115301513730 205.5 34.25 78.2 39.1 73.35 1
        15399001006001002:管理崗位 115301517607 199.5 33.25 72.2 36.1 69.35 2
        15399001006001003:專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 215301492214 156 26 78.8 39.4 65.4 1
        15399001006001003:專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 215301491010 164.5 27.42 73.8 36.9 64.32 2
        15399001006001004:專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 215301492413 215 35.83 82.8 41.4 77.23 1
        15399001006001004:專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 215301490818 197 32.83 70 35 67.83 2
        15399001006001005:專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 215301490912 176.5 29.42 83.2 41.6 71.02 1
        15399001006001005:專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 215301492610 181 30.17 81.2 40.6 70.77 2
        15399001006001006:專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 215301490917 192 32 89 44.5 76.5 1
        15399001006001006:專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 215301491729 184.5 30.75 78.8 39.4 70.15 2
        15399001006001007:專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 215301491908 153.5 25.58 82.4 41.2 66.78 1
        15399001006001007:專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 215301492825 176.5 29.42 74.2 37.1 66.52 2
        15399001006001008:專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 315301498216 220.2 36.7 82.8 41.4 78.1 1
        15399001006001008:專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 315301494923 215.6 35.93 71.6 35.8 71.73 2
        15399001006001009:專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 315301494617 173.2 28.87 71.8 35.9 64.77 1
        15399001006001009:專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 315301495916 171.6 28.6 70.6 35.3 63.9 2
        15399001006001010:專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 315301497909 185.3 30.88 83.8 41.9 72.78 1
        15399001006001010:專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 315301493916 177 29.5 76.4 38.2 67.7 2
        15399001006001011:專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 315301496103 199.7 33.28 79 39.5 72.78 1
        15399001006001011:專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 315301493617 189.9 31.65 81 40.5 72.15 2

         

        書(shū)記 院長(zhǎng)信箱
        郵箱地址: ynnzxybgs@163.com
        聯(lián)系電話(huà)
        辦公室: 0871-68875418
        招生就業(yè)處: 0871-68875345